THULE Thule Wingbar Edge Tagbøjlesæt til ræling 95 + 95 cm
Beskrivelse
Thule tagbøjlesæt med Wingbar Edge til biler med tagræling - 95 + 95 cm
Tagbøjlepakken består af et Thule EVO fodsæt og to wingbars Edge på 95 cm i sølv. Tagbøjlepakken passer til flere forskellige biler med tagræling.
Først monteres fodsættet på køretøjet. Herefter monteres de to wingbars. Wingbaren er aerodynamisk, så du får en rolig og behagelig køretur uden støj fra bøjlerne eller tagboks.
Sættet indeholder:
95 720400 - Thule Evo fodsæt til ræling 2 x 95 721400 - Thule WingBar Edge 95
Dette tagbøjlesæt passer til forskellige modeller af:
BMW, Ford, Jeep, Kia, Maxus, Mercedes Benz, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Volkswagen og Xpeng
Passer til 75 køretøjer
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 | 166 HK | 1.2009 - 5.2010 |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 141 HK | 9.2004 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 113 HK | 2.2005 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 150 HK | 9.2007 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2006 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 113 HK | 9.2004 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 140 HK | 1.2006 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 136 HK | 1.2006 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 150 HK | 9.2008 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 141 HK | 9.2004 - |
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 (ASU40_) | 189 HK | 9.2008 - 2.2014 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) | 163 HK | 8.2009 - |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 175 HK | 9.2004 - |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 200 HK | 10.2018 - |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_) | 177 HK | 6.2015 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD | 218 HK | 6.2005 - 12.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | 218 HK | 6.2005 - 12.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.0 CRD 4x4 | 211 HK | 5.2006 - 12.2010 |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 184 HK | 4.2001 - 9.2003 |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 218 HK | 10.2003 - 9.2006 |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 211 HK | 10.2003 - 9.2006 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_) | 173 HK | 8.2009 - |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 190 HK | 8.2009 - |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 231 HK | 4.2000 - 10.2006 |
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_) | 273 HK | 5.2007 - 2.2014 |
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) | 273 HK | 6.2007 - 2.2014 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 | 214 HK | 10.2004 - 12.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 | 214 HK | 10.2004 - 12.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 | 201 HK | 1.2008 - 12.2010 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 272 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 258 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 249 HK | 4.2015 - 10.2018 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 279 HK | 8.2009 - |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_) | 282 HK | 8.2009 - |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 286 HK | 1.2000 - 9.2003 |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 320 HK | 10.2003 - 10.2006 |
BMW X5 (E53) 4.6 is | 347 HK | 10.2001 - 9.2003 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 | 227 HK | 10.2004 - 5.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 231 HK | 6.2005 - 12.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 223 HK | 6.2005 - 12.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 303 HK | 9.2007 - 2.2010 |
BMW X5 (E53) 4.8 is | 360 HK | 4.2004 - 9.2006 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 | 326 HK | 6.2005 - 12.2008 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 | 326 HK | 6.2005 - 12.2010 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 | 360 HK | 1.2009 - 12.2010 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 | 426 HK | 3.2006 - 12.2010 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HK | 5.2016 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 390 HK | 6.2017 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 204 HK | 6.2011 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 306 HK | 6.2011 - 12.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | 258 HK | 6.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 8.2013 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 408 HK | 2.2012 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 525 HK | 11.2011 - 2.2015 |
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 HK | 11.2011 - 2.2015 |
VW CADDY V Van (SBB, SBJ) TDi | 122 HK | 9.2020 - |
VW CADDY V Van (SBB, SBJ) TDi | 75 HK | 9.2020 - |
VW CADDY V Van (SBB, SBJ) TDi | 102 HK | 9.2020 - |
VW CADDY V Van (SBB, SBJ) TDI BMT | 122 HK | 2.2021 - |
VW CADDY V Van (SBB, SBJ) TSi EVO | 114 HK | 1.2021 - |
MITSUBISHI ENDEAVOR (D8_W, D7_W) 3.8 4WD | 218 HK | 1.2003 - 8.2011 |
MAXUS EUNIQ 5 EV | 177 HK | 5.2020 - |
VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TDi | 75 HK | 9.2020 - |
VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TDi | 122 HK | 9.2020 - |
VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TDi | 102 HK | 9.2020 - |
VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TDI BMT | 122 HK | 2.2021 - |
VW CADDY V Kassevogn / MPV (SBA, SBH) TSi EVO | 114 HK | 1.2021 - |
Del på Facebook
2.998,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer95 SA72147214E
-
Artikel nr.95 SA72147214E
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255230068
Del på Facebook