Børn i bilen
Bilpleje
El-bil
Interiør
Transport

MENABO Menabo Omega Alu Tagbøjlesæt L KIT82G

Menabo Omega tagbøjlesæt str. L til Ds7 Crossback og Peugeot 3008 og 5008 med normalt tag

Komplet Omega tagbøjlesæt fra Menabo i alu. Tagbøjlerne er designet med en aerodynamisk aluminiumsprofil, der gør dem lette og elegante med en klassisk smal profil. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil. 

Sættet indeholder:

Menabo Omega tagbøjler LMenabo fodsætMenabo Kit82G til normalt tag

Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation.

Længde: 130 cm

Maksimal bæreevne: 50 kg

Vægt: 3,3 kg 

Aerodynamisk aluminiumsprofil i sølv

Dette tagbøjlesæt passer til:

DS 7 Crossback 5-dr 2017-

Peugeot 3008 5-dr 2016-2020

Peugeo 3008 5-dr 2021-

Peugeo 5008 5-dr 2017-2020

Peugeo 5008 5-dr 2021-

Renault Captur II 5-dr 2019-

PEUGEOT 5008 II 1.2 131 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 130 HK 9.2017 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 150 HK 7.2018 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 116 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 116 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 180 HK 4.2018 -
DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 225 HK 9.2017 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 150 HK 11.2017 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 165 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 165 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 136 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 12.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 181 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) 116 HK 1.2020 -
RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 158 HK 5.2020 -
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 300 HK 5.2019 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid 224 HK 10.2019 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) 299 HK 10.2019 -
RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) 101 HK 1.2020 -
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 130 HK 10.2018 -
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) 101 HK 1.2020 -
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) 131 HK 1.2020 -
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) 140 HK 1.2020 -
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) 91 HK 9.2020 -
Shell Østbirk ApS
Vestbirkvej 14
8752 Østbirk
CVR : 31890446

75781123
info@shell-ostbirk.dk
Del på Facebook
1.148,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    93 SAKIT82GL
  • Artikel nr.
    93 SAKIT82GL
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    5709255234431
Shell Østbirk ApS
Vestbirkvej 14
8752 Østbirk
CVR : 31890446

75781123
info@shell-ostbirk.dk
Del på Facebook