MENABO Menabo Kit 49G til normalt tag
Beskrivelse
Menabo kitsæt Kit49G til normalt tag
Tilpasningssæt til enkel og hurtig montering af Menabo-tagbøjler til køretøjer uden eksisterende fastgørelsespunkter til tagbøjler.
Bemærk: Passer til biler med normalt tag. Sættet indeholder 4 stålklemmer med ridsefaste plastbelægning samt gummistøttepuder. Max belastning: 50 kg.
Passer til:
Audi A1 (GB) Sportback 5-dr 2019-
BMW X4 (G02) 5-dr 2018-
Jaguar XF (X260) 4-dr 2015-2020
Jaguar XF 4-dr 2021-
Kia Ceed (CD) SportsWagon 5-dr 2018-
Lexus UX (ZA10) 5-dr 2018-
Mazda 6 / Atenza (GJ) Station Wagon 5-dr 2012-2017
Mazda 6 III (GL) Sedan 5-dr 2017-
Nissan Juke (F16) 5-dr 2019-
Peugeot 2008 5-dr 2020-
Subaru Outback V 5-dr 2015-
Passer til 100 køretøjer
NISSAN JUKE (F16_) 1.0 | 114 HK | 8.2019 - |
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI | 120 HK | 3.2018 - |
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI | 101 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 11.2019 - |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 130 | 130 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 155 HK | 11.2019 - |
KIA CEED (CD) 1.4 | 99 HK | 3.2018 - |
KIA CEED (CD) 1.4 LPG | 97 HK | 12.2018 - |
KIA CEED (CD) 1.4 T-GDI | 140 HK | 3.2018 - |
PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
KIA CEED (CD) 1.6 | 128 HK | 3.2018 - |
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 | 116 HK | 3.2018 - |
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 116 HK | 12.2019 - |
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 | 136 HK | 3.2018 - |
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 136 HK | 12.2019 - |
KIA CEED (CD) 1.6 T-GDI GT | 204 HK | 10.2018 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.0 | 165 HK | 1.2013 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.0 | 150 HK | 12.2012 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.0 | 165 HK | 1.2013 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.0 | 146 HK | 1.2013 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 146 HK | 1.2013 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D | 150 HK | 12.2012 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D | 150 HK | 12.2012 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.5 | 194 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.5 | 231 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.5 | 192 HK | 12.2012 - |
NISSAN JUKE (F16_) DIG-T 117 | 117 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 | 136 HK | 9.2019 - |
BMW X4 (G02, F98) M | 480 HK | 3.2019 - |
BMW X4 (G02, F98) M Competition | 510 HK | 3.2019 - |
BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive | 326 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 360 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 387 HK | 9.2019 - |
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive | 354 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d | 163 HK | 4.2018 - 3.2020 |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 HK | 4.2020 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 HK | 4.2020 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 184 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d | 231 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d | 211 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d | 265 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d | 249 HK | 9.2018 - 6.2020 |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 252 HK | 4.2018 - |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 249 HK | 4.2018 - |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 8.2019 - |
KIA CEED (CD) 1.5 T-GDI | 159 HK | 1.2021 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 200 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 241 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF II (X260) 2.0 | 300 HK | 6.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 250 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD | 300 HK | 9.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD | 250 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 180 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 163 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 241 HK | 3.2017 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD | 180 HK | 3.2016 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD | 241 HK | 3.2017 - |
SUBARU OUTBACK (BS) 2.0 D AWD (BSD) | 150 HK | 3.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D200 MHEV | 204 HK | 11.2020 - |
JAGUAR XF (X260) 2.0 D200 MHEV AWD | 204 HK | 11.2020 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D | 175 HK | 12.2012 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D | 184 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D | 175 HK | 8.2012 - 2.2018 |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D | 184 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) | 175 HK | 7.2014 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) | 175 HK | 7.2014 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D 4WD | 175 HK | 7.2014 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 4WD (GJ2AW) | 175 HK | 7.2014 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD | 175 HK | 2.2015 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD | 184 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD | 150 HK | 12.2012 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.5 | 192 HK | 1.2013 - |
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.5 | 190 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.5 | 194 HK | 3.2018 - |
SUBARU OUTBACK (BS) 2.5 AWD (BS9) | 175 HK | 3.2015 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 150 HK | 10.2018 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 173 HK | 1.2019 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 200 (MZAA10) | 171 HK | 10.2018 - |
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 95 HK | 11.2018 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | 145 HK | 10.2018 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h (MZAH10) | 152 HK | 10.2018 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | 152 HK | 10.2018 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 250h E-Four (MZAH15) | 145 HK | 10.2018 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 | 380 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 | 340 HK | 5.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 340 HK | 7.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 380 HK | 7.2015 - |
JAGUAR XF (X260) 3.0 D | 300 HK | 5.2015 - |
SUBARU OUTBACK (BS) 3.6 AWD (BSF) | 260 HK | 10.2014 - |
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 116 HK | 7.2018 - |
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 110 HK | 9.2020 - |
LEXUS UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) 300e (KMA10) | 204 HK | 4.2020 - |
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 150 HK | 9.2018 - |
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 200 HK | 9.2018 - |
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 207 HK | 4.2021 - |
Del på Facebook
255,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000105300000
-
Artikel nr.93 000105300000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168036418
Del på Facebook