EIBACH PRO-KIT FORD KUGA II (DM2)
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: FORDModel: KUGA II (DM2) / ESCAPEType: 1.5 Ecoboost 4x4, 2.0 4x4, 2.0 EcoBoost 4x4, 1.5 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5 4x4Årgang: 09.14 -Akseltryk på foraksel til: 1210 kgAkseltryk på bagaksel til: 1150 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30-40 mmBemærk note: A,18Mærke: FORDModel: KUGA II VANType: 1.5 Ecoboost 4x4, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4Årgang: 09.14 -Akseltryk på foraksel til: 1210 kgAkseltryk på bagaksel til: 1150 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 40 mmBemærk note: A,18Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 1210 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1150 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 HK | 8.2017 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 | 243 HK | 3.2013 - 6.2016 |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 115 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 HK | 3.2019 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 7.2016 - |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-35-021-05-22
-
EA-nummer4050278051019
-
Artikel nr.E10-35-021-05-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278051019