BOSCH BOSCH twin 650mm
Beskrivelse
Bosch Twin vinduesvisker 650 mm
Til effektiv rengøring af forruden, jævn bevægelse og lang levetid: Bosch Twin - konventionelle viskerblade har dual-gummi med letkørende belægning.
Leveres med formonteret Quick-Clip universaladapter til køretøjer med viskerarme af krogtypen.
Power Protection Plus-viskergummi
Bosch Twin
Antal: 1 stk.
Længde: 650 mm
Fastgørelse: HBG1.1
Betegnelse: 650U
Passer til:
Modeller fra: Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lancia, Lexus, Land-Rover, Lotus, Mazda, Mitsubishi, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Subaru, Suzuki og Toyota
Passer til 3721 køretøjer
ACURA RDX 2.3 Turbo Fire-hjulstrukket | 243 HK | 4.2006 - 12.2012 |
CHEVROLET COBALT 1.5 | 105 HK | 1.2013 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) 2.4 | 151 HK | 1.1998 - 12.2001 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) 3.8 | 178 HK | 1.1999 - 12.1999 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS) 3.3 | 158 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS) 2.5 TD | 116 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 170 HK | 1.2008 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 283 HK | 2.2011 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 287 HK | 2.2011 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 193 HK | 10.2007 - |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 163 HK | 10.2007 - |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.0 i | 133 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 i | 151 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.0 | 152 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.3 i | 158 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 166 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 178 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 116 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 2.4 (GSHY52) | 151 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 3.3 (GSHY52) | 158 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 3.8 AWD (GSHC52) | 166 HK | 10.1995 - 9.1997 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 3.8 AWD (GSHC52) | 178 HK | 10.1997 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER III VAN (GS_) 2.5 TD (GSHY52, GSHZ52) | 116 HK | 1.1995 - 3.2001 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 147 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | 151 HK | 4.2003 - 12.2007 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 174 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | 174 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 218 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 218 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 141 HK | 2.2000 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 150 HK | 6.2004 - 12.2008 |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S_) 3.3 (SYM53, SYH53) | 174 HK | 10.2000 - 6.2007 |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S_) 3.8 (SYX53) | 218 HK | 10.2000 - 6.2007 |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN (S_) 3.8 AWD (SCH53) | 218 HK | 10.2000 - 6.2007 |
CHRYSLER RAM VAN Van (RG) 2.5 CRD | 143 HK | 1.2006 - 4.2008 |
CHRYSLER RAM VAN Van (RG) 2.8 CRD | 150 HK | 11.2005 - 7.2009 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 90 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 107 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 109 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.2 HDi | 133 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 | 158 HK | 7.2002 - |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 1.8 | 99 HK | 5.1997 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 | 121 HK | 6.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 16V | 132 HK | 5.1998 - 4.2000 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 16V | 136 HK | 5.2000 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 147 HK | 6.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 1.9 TD | 92 HK | 10.1995 - 12.1998 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 1.9 TD | 90 HK | 11.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 HDI | 109 HK | 8.1999 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.0 HDI 16V | 109 HK | 9.1999 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (22, U6) 2.1 TD | 109 HK | 5.1996 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) TD (U6UJ) | 90 HK | 11.1994 - 7.2002 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) DT (U6UC) | 92 HK | 10.1995 - 12.1998 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) HDi (AFRHZA) | 109 HK | 9.1999 - 10.2002 |
CITROËN EVASION Van (U6_, AF_) DT (U6UW) | 109 HK | 11.1996 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.6 | 79 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 | 136 HK | 4.2000 - 12.2006 |
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 138 HK | 3.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 69 HK | 4.1998 - 11.2003 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D | 69 HK | 10.1995 - 8.1998 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 90 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 92 HK | 4.1996 - 11.2003 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 79 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 138 HK | 3.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D | 69 HK | 10.1995 - 8.1998 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 69 HK | 4.1998 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT | 88 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 90 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY kasse (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 92 HK | 10.1995 - 8.2000 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 | 136 HK | 12.2003 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 69 HK | 11.2000 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 92 HK | 10.1999 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | 109 HK | 12.2003 - 10.2006 |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 i | 140 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 95 | 98 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 i | 140 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 95 | 98 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 120 4x4 | 120 HK | 1.2010 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 125 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 125 4x4 | 128 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
CITROËN JUMPY kasse 2.0 HDi 165 | 163 HK | 7.2010 - |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 95 HK | 12.1999 - 12.2010 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 109 HK | 9.2005 - 12.2011 |
DODGE CARAVAN 2.5 TD | 116 HK | 1.1995 - 3.2001 |
DODGE CARAVAN (RG_) 2.4 | 152 HK | 2.2000 - 12.2007 |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 | 174 HK | 2.2000 - 12.2007 |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 AWD | 174 HK | 2.2000 - 12.2007 |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 | 179 HK | 4.2001 - 5.2007 |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 Turbo AWD | 208 HK | 4.2001 - 12.2007 |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 | 209 HK | 4.2001 - 5.2007 |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 | 218 HK | 2.2000 - 12.2007 |
DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 218 HK | 2.2000 - 12.2007 |
DODGE DURANGO (HB) 4.7 | 234 HK | 11.2003 - 12.2009 |
DODGE GRAND CARAVAN 3.3 | 178 HK | 6.2007 - 12.2008 |
DODGE GRAND CARAVAN 3.6 | 287 HK | 9.2010 - |
DODGE GRAND CARAVAN 3.6 Flexfuel | 287 HK | 9.2011 - |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 193 HK | 6.2007 - 12.2010 |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 201 HK | 6.2007 - |
DODGE GRAND CARAVAN 4.0 | 257 HK | 6.2007 - 12.2010 |
DODGE RAM Van 2.5 TD | 116 HK | 6.1995 - 10.2002 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.6 | 79 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 16V | 136 HK | 6.2000 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | 69 HK | 4.1998 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | 69 HK | 2.1996 - 4.1998 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD Eco | 90 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD | 92 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD | 94 HK | 1.2004 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 12.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.6 | 79 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 | 136 HK | 5.2000 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.9 D | 69 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.9 TD | 90 HK | 2.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 1.9 TD | 92 HK | 2.1998 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 JTD | 94 HK | 10.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 12.2002 - 12.2006 |
FIAT SCUDO kasse (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 1.6 | 79 HK | 9.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 1.9 D | 69 HK | 4.1998 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 1.9 TD | 92 HK | 9.1996 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 2.0 JTD | 94 HK | 10.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 12.2002 - 12.2006 |
FIAT SCUDO Chassis (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 12.2006 |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 4.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 128 HK | 4.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) | 99 HK | 5.1997 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) | 121 HK | 6.1994 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V | 132 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) | 136 HK | 9.2000 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | 147 HK | 6.1994 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) | 90 HK | 2.1995 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD | 92 HK | 5.1997 - 12.1999 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD | 109 HK | 10.1999 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | 109 HK | 5.1999 - 8.2002 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.1 TD | 109 HK | 3.1996 - 10.1999 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 9.2011 - 12.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 135 HK | 9.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 125 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD | 155 HK | 10.2011 - 8.2014 |
FORD USA EDGE (U387) 3.5 AWD | 269 HK | 8.2006 - |
HONDA ACCORD VII (CM) 2.4 Vtec E (CM5) | 160 HK | 9.2002 - 12.2005 |
HONDA ACCORD VII (CM) 3.0 (CM6) | 241 HK | 5.2003 - 12.2005 |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) | 155 HK | 2.2003 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9) | 190 HK | 2.2003 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 140 HK | 1.2004 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | 155 HK | 4.2003 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) | 190 HK | 4.2003 - 5.2008 |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 140 HK | 1.2004 - 5.2008 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) | 83 HK | 9.2005 - |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) | 100 HK | 10.2008 - |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) | 140 HK | 9.2005 - |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) | 201 HK | 9.2006 - |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) | 140 HK | 9.2005 - |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) | 120 HK | 1.2014 - |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) | 141 HK | 1.2014 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) | 126 HK | 7.2018 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.5 VTEC (FC1) | 182 HK | 8.2016 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-VTEC (FC5) | 125 HK | 9.2016 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-VTEC LPG | 125 HK | 1.2019 - |
HONDA CIVIC X notchback (FC_) 1.6 i-DTEC (FC8) | 120 HK | 5.2018 - |
HONDA CR-V VI (RS_) e:HEV (RS5) | 184 HK | 4.2023 - |
HONDA CR-V VI (RS_) e:HEV AWD (RS6) | 184 HK | 4.2023 - |
HONDA CR-V VI (RS_) e:PHEV (RS5) | 184 HK | 4.2023 - |
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid | 121 HK | 11.2012 - |
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) | 124 HK | 9.2010 - 12.2013 |
HONDA FR-V (BE) 1.7 (BE1) | 125 HK | 8.2004 - |
HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1) | 140 HK | 1.2007 - |
HONDA FR-V (BE) 2.0 (BE3) | 150 HK | 2.2005 - |
HONDA FR-V (BE) 2.0 | 155 HK | 8.2004 - 9.2006 |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | 140 HK | 7.2005 - |
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | 88 HK | 4.2009 - |
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE2) | 99 HK | 4.2009 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) | 88 HK | 4.2011 - |
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 | 107 HK | 11.2010 - |
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT | 122 HK | 12.2010 - |
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 | 124 HK | 11.2010 - |
HYUNDAI ACCENT IV notchback (RB) 1.4 | 109 HK | 11.2010 - 12.2017 |
HYUNDAI ACCENT IV notchback (RB) 1.6 | 122 HK | 11.2010 - |
HYUNDAI ACCENT IV notchback (RB) 1.6 | 123 HK | 11.2010 - |
HYUNDAI ACCENT IV notchback (RB) 1.6 CRDI | 136 HK | 4.2011 - |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CVVT | 141 HK | 11.2003 - 3.2004 |
HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.0 CRDi | 113 HK | 3.2001 - 3.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 | 112 HK | 6.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.4 4WD | 135 HK | 6.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 137 HK | 2.2003 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 D | 78 HK | 10.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD | 80 HK | 6.1997 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TCi | 99 HK | 10.1997 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD 4WD | 99 HK | 3.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 TCi | 101 HK | 5.2004 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Van (A1) 2.5 TD 4WD | 101 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 CRDi | 140 HK | 12.2002 - |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 112 HK | 3.2000 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.4 | 145 HK | 11.2001 - 4.2004 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 TD | 80 HK | 3.2000 - 9.2000 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 TD | 99 HK | 3.2000 - 10.2006 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 TD | 101 HK | 10.2001 - 8.2007 |
HYUNDAI H-1 kasse (A1) 2.5 CRDi | 140 HK | 8.2003 - 12.2007 |
HYUNDAI H-1 Chassis 2.5 D | 99 HK | 6.2000 - 10.2006 |
HYUNDAI H-1 Chassis 2.5 CRDi | 140 HK | 12.2002 - 10.2005 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 99 HK | 12.2011 - 12.2015 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 101 HK | 12.2014 - 12.2016 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 120 HK | 1.2012 - 12.2016 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 129 HK | 12.2011 - 12.2015 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 131 HK | 6.2014 - |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI | 135 HK | 12.2011 - 12.2016 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi | 90 HK | 12.2011 - 12.2016 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 110 HK | 12.2011 - 12.2016 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 128 HK | 12.2011 - 12.2015 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 136 HK | 11.2011 - 12.2016 |
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI | 186 HK | 1.2015 - |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.4 | 99 HK | 6.2012 - 12.2015 |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.4 | 101 HK | 1.2015 - |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.6 | 120 HK | 6.2012 - |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.6 | 129 HK | 6.2012 - 12.2015 |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.4 CRDi | 90 HK | 6.2012 - |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.6 GDI | 135 HK | 6.2012 - |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.6 CRDi | 110 HK | 6.2012 - |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.6 CRDi | 128 HK | 6.2012 - 12.2015 |
HYUNDAI i30 kombi (GD) 1.6 CRDi | 136 HK | 1.2015 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI | 120 HK | 11.2016 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 120 HK | 3.2020 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | 100 HK | 11.2016 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI | 140 HK | 11.2016 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | 159 HK | 3.2020 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 | 110 HK | 6.2020 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | 250 HK | 7.2017 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | 275 HK | 7.2017 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | 280 HK | 3.2021 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 95 HK | 11.2016 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 95 HK | 8.2018 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 110 HK | 11.2016 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 110 HK | 8.2018 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 116 HK | 8.2018 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 136 HK | 11.2016 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 136 HK | 8.2018 - |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V | 136 HK | 3.2020 - |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) 1.0 T-GDI | 120 HK | 3.2017 - |
