BOSCH Bosch flatblade Bagrudevisker 1 stk. 280mm
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 280 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed. Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 280 mm
Fastgørelse: H-VATL5.1
Betegnelse: A281H
Passer til:
BMW 3 Touring (F31), 07.2012 - 06.2019
BMW X3 (G01, F97), 08.2017-
BMW iX3 (G08), 09.2020-
Ford Kuga Mk2 (DM2), 10.2012-
Ford Ecosport Mk2, 07.2012-
Ford Mondeo Mk5 Stationcar (CF), 09.2014-
Ford Fiesta Mk7 Hatchback, 05.2017-
Ford Focus Mk4 Hatchback (HN), 01.2018-
Ford Focus Mk4 Turnier (HP), 09.2018-
Ford Fiesta Mk7 Van, 09.2018-
Ford Puma SUV, 09.2019-
Ford Explorer Mk5 (U502), 10.2010-
MINI Paceman (R61), 03.2012 - 10.2016)
Seat Leon II Hatchback (1P1), 05.2005 - 08.2013
Volvo V40 Hatchback (525, 526), 03.2012-
Volvo V40 Van / Hatchback (525, 526), 09.2013 - 12.2015
VW Polo IV Hatchback (9N), 10.2001 - 11.2009
VW Passat B6 Variant (3C5), 08.2005 - 10.2011
VW Passat B7 Variant (365), 08.2010 - 12.2015
VW Passat B7 Alltrack (365), 01.2012 - 12.2014
VW Passat B7 Van / Stationcar (365), 08.2010 - 12.2014
ALPINA B3 kombi (F31) BITURBO | 409 HK | 3.2013 - 2.2017 |
ALPINA B3 kombi (F31) BITURBO Fire-hjulstrukket | 409 HK | 3.2013 - 2.2017 |
BMW 3 Touring (F31) 316 i | 136 HK | 3.2012 - 8.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 318 i | 136 HK | 1.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 11.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 10.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 245 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 245 HK | 6.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 316 d | 116 HK | 2.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 136 HK | 11.2012 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 143 HK | 7.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 143 HK | 1.2013 - 5.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 150 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 163 HK | 7.2011 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 163 HK | 3.2013 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 184 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 190 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 9.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 4.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | 313 HK | 11.2013 - 6.2019 |
BMW iX3 (G08) Electric | 109 HK | 9.2020 - |
BMW iX3 (G08) Electric | 286 HK | 9.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 272 HK | 1.2023 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 252 HK | 12.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Pug-in-Hybrid | 231 HK | 12.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 354 HK | 9.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 360 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid | 360 HK | 8.2021 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i | 387 HK | 9.2019 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d | 136 HK | 4.2018 - 6.2020 |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 163 HK | 8.2017 - 3.2020 |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 HK | 4.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 HK | 4.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 231 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d | 211 HK | 4.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d | 249 HK | 12.2017 - 6.2020 |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d | 265 HK | 8.2017 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d | 326 HK | 8.2018 - |
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 8.2018 - |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 6.2019 |
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 3.2013 - 6.2019 |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i | 184 HK | 12.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i | 252 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i | 360 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i | 387 HK | 9.2019 - |
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2018 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d | 190 HK | 8.2017 - |
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 95 HK | 4.2020 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 100 HK | 4.2018 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2013 - |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 140 HK | 3.2016 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 100 HK | 5.2015 - |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 100 HK | 11.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 125 HK | 11.2017 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 HK | 11.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 101 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 125 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 140 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 155 HK | 1.2021 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 70 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 10.2019 - |
FORD FIESTA VII 1.1 | 86 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 200 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 85 HK | 4.2018 - |
FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 120 HK | 5.2017 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 101 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 71 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 86 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 86 HK | 4.2019 - |
FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 9.2018 - |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 | 150 HK | 2.2019 - 11.2019 |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 3.2013 - 9.2014 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 179 HK | 10.2012 - 4.2015 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 HK | 8.2017 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 150 HK | 1.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 170 HK | 9.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 115 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 HK | 3.2019 - |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 7.2016 - |
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 120 HK | 6.2019 - |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 6.2019 - |
FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II VAN 1.5 TDCi | 120 HK | 1.2019 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 120 HK | 6.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 188 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 1.2019 - |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 3.2015 - |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 95 HK | 9.2019 - |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2019 - |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 9.2019 - |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 9.2019 - |
FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV | 160 HK | 3.2023 - |
FORD PUMA ST 1.5 EcoBoost | 200 HK | 11.2020 - |
FORD PUMA 1.5 EcoBlue | 120 HK | 4.2020 - |
FORD USA EXPLORER (U5_) 3.5 4WD | 249 HK | 1.2014 - |
FORD USA EXPLORER 3.5 4WD | 294 HK | 10.2010 - |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | 122 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 122 HK | 7.2013 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 122 HK | 11.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 184 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 190 HK | 7.2014 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 184 HK | 3.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 190 HK | 3.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works | 218 HK | 9.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | 112 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D | 112 HK | 7.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | 112 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 | 112 HK | 3.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | 136 HK | 4.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD | 143 HK | 3.2012 - 9.2016 |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 | 143 HK | 4.2012 - 9.2016 |
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | 105 HK | 2.2010 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 86 HK | 6.2006 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | 125 HK | 11.2007 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 102 HK | 7.2005 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | 102 HK | 12.2009 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 102 HK | 7.2005 - 8.2013 |
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | 160 HK | 6.2007 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 150 HK | 7.2005 - 5.2010 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 200 HK | 5.2005 - 3.2009 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 211 HK | 6.2009 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 240 HK | 11.2006 - 5.2011 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 265 HK | 9.2009 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2010 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 105 HK | 2.2010 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 90 HK | 6.2007 - 12.2010 |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 105 HK | 7.2005 - 12.2010 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 136 HK | 7.2005 - 5.2010 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 140 HK | 10.2005 - 10.2010 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 140 HK | 7.2005 - 12.2012 |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 170 HK | 5.2006 - 12.2012 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 GTDi | 120 HK | 3.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 | 122 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 | 122 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 | 152 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 | 152 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 GTDi | 150 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 GTDi | 180 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 | 180 HK | 7.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 | 190 HK | 8.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 | 200 HK | 4.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 | 214 HK | 3.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 | 245 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 | 254 HK | 12.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D2 | 114 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D2 | 120 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D3 | 150 HK | 3.2012 - 3.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D3 | 150 HK | 4.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 | 177 HK | 3.2012 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 | 190 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 Polestar | 200 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T3 | 152 HK | 4.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T3 | 152 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 GTDi | 180 HK | 10.2012 - 12.2016 |
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 | 180 HK | 10.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 AWD | 180 HK | 7.2013 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 | 190 HK | 8.2015 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 AWD | 190 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD | 214 HK | 3.2013 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 | 214 HK | 2.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD | 245 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 hatchback (525) T5 Polestar AWD | 253 HK | 1.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 | 254 HK | 10.2012 - 12.2016 |
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD | 254 HK | 1.2013 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D2 | 114 HK | 10.2012 - 12.2016 |
VOLVO V40 Cross Country (526) D2 | 120 HK | 2.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D3 | 150 HK | 10.2012 - 3.2015 |
VOLVO V40 Cross Country (526) D3 | 150 HK | 4.2015 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D4 | 190 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 Cross Country (526) D4 | 177 HK | 10.2012 - 12.2014 |
VOLVO V40 Cross Country (526) D4 Polestar | 200 HK | 5.2014 - |
VOLVO V40 Kasse/hatchback (525) 1.6 D2/ DRIVe | 114 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Kasse/hatchback (525) 2.0 D3 | 150 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Kasse/hatchback (525) 2.0 D4 | 177 HK | 9.2013 - 12.2014 |
VOLVO V40 Cross Country (526) 1.6 D2/ DRIVe | 114 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D3 | 150 HK | 9.2013 - 12.2015 |
VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D4 | 177 HK | 9.2013 - 12.2014 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI | 122 HK | 5.2007 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel | 150 HK | 1.2009 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 | 102 HK | 8.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI | 115 HK | 8.2005 - 6.2008 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 152 HK | 11.2009 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | 160 HK | 5.2007 - 10.2011 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 150 HK | 8.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 150 HK | 9.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 200 HK | 8.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | 250 HK | 11.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion | 300 HK | 4.2007 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI | 105 HK | 8.2009 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | 105 HK | 8.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2008 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 120 HK | 11.2005 - 5.2007 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 122 HK | 8.2005 - 2.2006 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 140 HK | 8.2005 - 5.2009 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 8.2005 - 5.2009 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 140 HK | 8.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 140 HK | 8.2005 - 11.2010 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI | 143 HK | 1.2009 - 11.2010 |
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | 163 HK | 8.2005 - 5.2009 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 170 HK | 8.2005 - 11.2010 |
