BOSCH BOSCH Aerotwin Plus 750mm
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Universel AM viskerblad - AP30U
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Universal AP – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Indeholder et innovativt modulopbygget adaptersystem, som er universelt optimeret til at udskifte originale viskerarme.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin
Indeholder 1 stk.
Længde: 750 mm
Fastgørelse: MA2.3
Betegnelse: AP30U
Passer til:
Modeller fra: Audi, Bmw, Citroën, Cupra, Ds, Ford, Peugeot, Renault og VW
Passer til 557 køretøjer
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 75 HK | 2.2000 - 8.2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 110 HK | 5.2002 - 8.2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 61 HK | 3.2001 - 8.2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 75 HK | 2.2000 - 8.2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 90 HK | 11.2003 - 8.2005 |
BMW i3 (I01) Electric | 102 HK | 8.2013 - |
BMW i3 (I01) Electric | 170 HK | 9.2014 - |
BMW i3 (I01) Range Extender | 170 HK | 8.2013 - |
BMW i3 (I01) s Electric | 184 HK | 11.2017 - |
BMW i3 (I01) s Range Extender | 184 HK | 11.2017 - |
BMW i3 (I01) s Electric | 102 HK | 11.2017 - |
BMW i8 (I12) hybrid | 362 HK | 3.2014 - 2.2018 |
BMW i8 (I12) hybrid | 374 HK | 3.2018 - 6.2020 |
BMW i8 Roadster (I15) hybrid | 374 HK | 3.2018 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 110 HK | 2.2015 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - 12.2016 |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 120 HK | 9.2011 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2009 - 12.2016 |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2012 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 8.2014 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 2.2015 - |
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 163 HK | 10.2010 - |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 THP 140 | 140 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 16V | 150 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.8 i 16V | 125 HK | 2.2007 - 12.2011 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 i 16V | 140 HK | 9.2007 - 8.2013 |
CITROËN C4 PICASSO I Van (UD_) 2.0 i 16V | 143 HK | 5.2008 - 5.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 HDi | 109 HK | 2.2007 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 138 | 136 HK | 10.2006 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 150 | 150 HK | 7.2009 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso I Van (UD_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 | 150 HK | 9.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) | 120 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) | 156 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 92 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 116 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 150 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 140 HK | 7.2008 - 12.2010 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 150 HK | 10.2008 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 125 HK | 10.2006 - 12.2010 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 140 HK | 10.2006 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 109 HK | 10.2006 - 6.2011 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 136 HK | 10.2006 - 12.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 150 HK | 7.2009 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2010 - 8.2013 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
CITROËN DS4 1.2 THP 130 | 130 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 160 | 163 HK | 4.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 200 | 200 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | 92 HK | 5.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 112 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | 114 HK | 8.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 165 HK | 6.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 200 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 114 HK | 6.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi | 115 HK | 11.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 136 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 163 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 8.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Fire-hjulstrukket | 200 HK | 12.2011 - 7.2015 |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 HDi | 92 HK | 6.2010 - |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 BlueHDi | 99 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 HDi | 111 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 BlueHDi | 120 HK | 2.2015 - |
CUPRA BORN (K11) 45 | 150 HK | 8.2021 - |
CUPRA BORN (K11) 58 | 204 HK | 8.2021 - |
CUPRA BORN (K11) 58 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
CUPRA BORN (K11) 77 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.2 THP 130 | 130 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 160 | 163 HK | 7.2015 - 12.2018 |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210 | 210 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2016 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 7.2015 - 12.2018 |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2015 - |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2015 - |
DS DS 5 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2015 - |
DS DS 5 1.6 THP 210 | 210 HK | 4.2015 - |
DS DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 6.2015 - 12.2018 |
DS DS 5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2015 - |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2015 - |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2015 - |
DS DS 5 (KF_) 2.0 Hybrid4 | 200 HK | 4.2015 - 12.2018 |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 120 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 140 HK | 2.2016 - |
FORD B-MAX (JK) 1.4 | 90 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | 90 HK | 8.2013 - |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | 105 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 95 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 120 HK | 8.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 | 90 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 Ti | 105 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 75 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.4 LPG | 90 HK | 10.2012 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
FORD B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi | 95 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - 6.2019 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 105 HK | 10.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 140 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 7.2018 - 6.2019 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 86 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - 12.2014 |
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | 115 HK | 2.2011 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 140 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 | 145 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 199 HK | 7.2010 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.3 | 160 HK | 9.2007 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 100 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 125 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 130 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 136 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 140 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 6.2015 |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 12.2012 |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 200 HK | 11.2010 - 6.2015 |
FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 5.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 145 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 116 HK | 3.2013 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 116 HK | 1.2007 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 131 HK | 11.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 140 HK | 5.2006 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 163 HK | 3.2010 - 6.2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 200 HK | 3.2013 - 6.2015 |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 145 HK | 5.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 5.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 199 HK | 7.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | 220 HK | 5.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 100 HK | 1.2007 - 12.2010 |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 125 HK | 5.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 130 HK | 5.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 136 HK | 5.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 140 HK | 5.2006 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 12.2012 |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 160 HK | 2.2011 - 12.2014 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 145 HK | 3.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 239 HK | 7.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 116 HK | 1.2007 - 12.2014 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 12.2014 |
FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 8.2015 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 TDCi | 101 HK | 5.2015 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 EcoBlue | 101 HK | 5.2018 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2015 - |
FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 EcoBlue | 120 HK | 5.2015 - |
