BOSCH BOSCH Aerotwin Plus 500mm
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Universel AM viskerblad - AP20U
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Universal AP – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Indeholder et innovativt modulopbygget adaptersystem, som er universelt optimeret til at udskifte originale viskerarme.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin
Indeholder 1 stk.
Længde: 500 mm
Fastgørelse: MA2.3
Betegnelse: AP20U
Passer til:
Modeller fra: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Citroën, Ford, Hyundai, Jeep, Land Rover, Lexus, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Smart, Toyota, Vauxhall, Volvo og VW
Passer til 1602 køretøjer
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 190 HK | 3.2022 - |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 275 HK | 3.2022 - |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 131 HK | 3.2022 - |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 160 HK | 3.2022 - |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 131 HK | 9.2022 - |
| ALPINA XD3 (F25) BITURBO Fire-hjulstrukket | 350 HK | 4.2013 - 6.2018 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 120 HK | 1.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 160 HK | 11.2007 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 160 HK | 9.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 170 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 180 HK | 6.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 180 HK | 11.2009 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 180 HK | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 HK | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 211 HK | 6.2008 - 5.2013 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 6.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 220 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 224 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 224 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 272 HK | 2.2012 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 333 HK | 11.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 265 HK | 9.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 265 HK | 11.2007 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 120 HK | 6.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 136 HK | 11.2007 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2007 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 143 HK | 11.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 163 HK | 8.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 170 HK | 1.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 1.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 177 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 177 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | 163 HK | 11.2007 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | 190 HK | 11.2007 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | 204 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 6.2008 - 5.2010 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 11.2007 - 3.2012 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 120 HK | 4.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 160 HK | 11.2007 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 160 HK | 9.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 170 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 180 HK | 6.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 180 HK | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 HK | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 211 HK | 6.2008 - 5.2013 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 6.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 224 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 224 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 272 HK | 2.2012 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 333 HK | 11.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 265 HK | 9.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 265 HK | 4.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | 450 HK | 5.2012 - 8.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 120 HK | 6.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 136 HK | 4.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 143 HK | 4.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 143 HK | 4.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 5.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 163 HK | 8.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 170 HK | 4.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 8.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 177 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 177 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 163 HK | 6.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 190 HK | 4.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 204 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 6.2008 - 5.2010 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 4.2008 - 3.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 11.2011 - 12.2015 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 4.2009 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 220 HK | 5.2013 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 224 HK | 5.2013 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 136 HK | 9.2009 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 143 HK | 9.2009 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 5.2013 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 4.2009 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 4.2009 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 177 HK | 11.2011 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2013 - 5.2016 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 4.2009 - 1.2012 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 1.2012 - 5.2016 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | 122 HK | 5.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 11.2019 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 3.2019 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | 190 HK | 5.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 9.2015 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 5.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 11.2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 341 HK | 6.2021 - |
| AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | 150 HK | 2.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 11.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | 252 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 12.2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 170 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 6.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro | 354 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | 450 HK | 10.2017 - 9.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 122 HK | 4.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | 122 HK | 10.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 136 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | 150 HK | 8.2015 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 9.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 7.2019 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI | 190 HK | 8.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI | 218 HK | 10.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 11.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 8.2015 - 8.2018 |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 341 HK | 1.2021 - |
| AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 347 HK | 5.2019 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 1.2016 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 11.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 8.2020 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 136 HK | 11.2016 - 7.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 11.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 163 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 1.2016 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro | 190 HK | 1.2020 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 9.2020 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 1.2016 - 8.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro | 231 HK | 7.2018 - |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 1.2016 - 8.2018 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | 286 HK | 7.2018 - 10.2019 |
| AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI quattro | 286 HK | 11.2019 - |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 HK | 8.2020 - |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 160 HK | 5.2009 - 9.2011 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 170 HK | 10.2007 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 177 HK | 5.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 180 HK | 11.2008 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 211 HK | 6.2008 - 11.2013 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 6.2008 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 220 HK | 3.2012 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 224 HK | 5.2013 - 5.2016 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 224 HK | 5.2013 - 5.2016 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 230 HK | 8.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 230 HK | 8.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 272 HK | 12.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 333 HK | 10.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 265 HK | 6.2007 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 265 HK | 6.2007 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 354 HK | 6.2007 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) RS5 quattro | 450 HK | 3.2010 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 163 HK | 8.2008 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 170 HK | 8.2008 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 8.2008 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 177 HK | 10.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 177 HK | 12.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2013 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2013 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 163 HK | 9.2007 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 190 HK | 6.2007 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI | 204 HK | 10.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 3.2008 - 5.2010 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 5.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 6.2007 - 3.2012 |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 10.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 144 HK | 9.2014 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 160 HK | 11.2009 - 9.2011 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 170 HK | 8.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 177 HK | 5.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 180 HK | 9.2009 - 6.2014 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 211 HK | 9.2009 - 11.2013 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 9.2009 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 224 HK | 5.2013 - 5.2016 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 224 HK | 5.2013 - 5.2016 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 230 HK | 8.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 230 HK | 8.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 272 HK | 12.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | 333 HK | 1.2010 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 265 HK | 9.2009 - 3.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 136 HK | 9.2009 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 143 HK | 9.2009 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 163 HK | 9.2009 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 170 HK | 9.2009 - 3.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 9.2009 - 3.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 177 HK | 10.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 177 HK | 12.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 190 HK | 9.2013 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 9.2013 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | 190 HK | 9.2009 - 3.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | 204 HK | 10.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 5.2015 - 1.2017 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 240 HK | 9.2009 - 3.2012 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 10.2011 - 1.2017 |
| AUDI A5 (F53) 1.4 TFSI | 150 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI | 150 HK | 3.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 2.2019 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI | 190 HK | 9.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 190 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 HK | 7.2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 HK | 5.2020 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 6.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI | 252 HK | 11.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 6.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI A5 (F53) RS5 quattro | 450 HK | 4.2017 - |
| AUDI A5 (F53) S5 quattro | 354 HK | 7.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | 136 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2017 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI | 150 HK | 5.2017 - 2.2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid | 163 HK | 10.2019 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI | 190 HK | 7.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI | 190 HK | 6.2016 - |
| AUDI A5 (F53) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro | 190 HK | 10.2016 - |
