BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A605S
Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A605S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 600 mm og 475 mm
Fastgørelse: VATL2.2
Passer til:
BMW 3 Sedan (G20), 11.2018-
BMW 3 Touring (G21), 07.2019-
BMW 4 Coupe (G22, G82), 07.2020-
BMW 4 Cabriolet (G23), 11.2020-
BMW 2 Coupe (G42), 08.2021-
BMW i4 (G26), 11.2021-
BMW 4 Gran Coupé (G26), 07.2021-
BMW 2 coupé (G42) 218 i | 156 HK | 7.2022 - |
BMW 2 coupé (G42) 220 i | 184 HK | 8.2021 - |
BMW 2 coupé (G42) 230 i | 245 HK | 4.2022 - |
BMW 2 coupé (G42) M240 i | 374 HK | 7.2022 - |
BMW 2 coupé (G42) M240 i xDrive | 374 HK | 8.2021 - |
BMW 2 coupé (G42, G87) M2 | 460 HK | 11.2022 - |
BMW 2 coupé (G42) 220 d Mild-Hybrid | 190 HK | 8.2021 - |
BMW 3 (G20) 320 e Plug-in-Hybrid | 204 HK | 7.2020 - |
BMW 3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid | 292 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20) 330 e xDrive | 252 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20) 318 i | 156 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 | 170 HK | 3.2019 - |
BMW 3 (G20) 320 i | 184 HK | 3.2019 - |
BMW 3 (G20) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2019 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 3 (G20) 330 i | 258 HK | 11.2018 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | 245 HK | 7.2022 - |
BMW 3 (G20) 330 i xDrive | 258 HK | 11.2018 - |
BMW 3 (G20) M 340 i xDrive | 374 HK | 7.2019 - |
BMW 3 (G20, G80) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive | 387 HK | 3.2019 - |
BMW 3 (G20, G80) M3 | 480 HK | 11.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) M3 Competition | 510 HK | 11.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) M3 COMPETITION M XDRIVE | 510 HK | 5.2021 - |
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive | 551 HK | 3.2023 - |
BMW 3 (G20, G80) 316 d | 116 HK | 11.2020 - |
BMW 3 (G20) 316 d | 122 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid | 116 HK | 11.2020 - |
BMW 3 (G20) 316 d Mild-Hybrid | 122 HK | 8.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) 318 d | 136 HK | 3.2019 - |
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid | 136 HK | 4.2020 - |
BMW 3 (G20) 318 d | 150 HK | 3.2019 - |
BMW 3 (G20) 318 d Mild-Hybrid | 150 HK | 4.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) 320 d | 163 HK | 11.2018 - |
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid | 163 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20) 320 d | 190 HK | 11.2018 - |
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive | 163 HK | 11.2018 - 2.2020 |
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20) 320 d xDrive | 190 HK | 11.2018 - |
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 (G20) 330 d | 265 HK | 3.2019 - |
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid | 286 HK | 11.2020 - |
BMW 3 (G20) 330 d xDrive | 265 HK | 7.2019 - |
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 11.2020 - |
BMW 3 (G20) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 4.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid | 204 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE | 204 HK | 3.2021 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 e | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 e xDrive | 252 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 318 i | 156 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 i | 184 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i | 245 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 i | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 i xDrive | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 245 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive | 374 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive | 387 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive | 510 HK | 7.2022 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d | 116 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d | 122 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid | 116 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 316 d Mild-Hybrid | 122 HK | 7.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d | 136 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid | 136 HK | 8.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 318 d | 150 HK | 11.2019 - 7.2020 |
BMW 3 Touring (G21) 318 d Mild-Hybrid | 150 HK | 8.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d | 163 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid | 163 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d | 190 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive | 163 HK | 7.2019 - 2.2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 163 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 d | 265 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid | 286 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive | 265 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 11.2020 - |
BMW 3 Touring (G21) M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 4.2020 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i | 184 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive | 374 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d | 150 HK | 11.2019 - 6.2022 |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d | 190 HK | 7.2019 - 2.2020 |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2019 - 2.2020 |
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 3.2020 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d | 265 HK | 11.2019 - |
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive | 265 HK | 11.2019 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | 170 HK | 11.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 i | 184 HK | 7.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 i xDrive | 184 HK | 7.2021 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 i | 245 HK | 7.2021 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 i xDrive | 245 HK | 7.2021 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 i | 258 HK | 7.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 i xDrive | 258 HK | 7.2021 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid | 374 HK | 7.2021 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 387 HK | 7.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) M4 | 480 HK | 11.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) M4 Competition | 510 HK | 11.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) M4 COMPETITION M XDRIVE | 510 HK | 5.2021 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 190 HK | 7.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 7.2020 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 3.2021 - |
BMW 4 coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 3.2021 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 i | 184 HK | 11.2020 - |
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 245 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 i | 258 HK | 11.2020 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 11.2020 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 387 HK | 11.2020 - |
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M4 COMPETITION M XDRIVE | 510 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2020 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2020 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 11.2021 - |
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i | 184 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i | 258 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive | 374 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid | 190 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 7.2021 - |
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 5.2022 - |
BMW i4 (G26) eDrive35 | 286 HK | 11.2022 - |
BMW i4 (G26) eDrive40 | 340 HK | 11.2021 - |
BMW i4 (G26) M50 Fire-hjulstrukket | 544 HK | 11.2021 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A605S
-
Artikel nr.731 A605S
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047026558807